| IBL |
| IBL Einzelmeisterschaften 2011 |
| am 10.07.2011 in Mindelheim - Julius-Strohmayer-Stadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend B |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,7 | 10.07.2011 |
| Gästelauf gemischter Wettbewerb |
| Außer Wertung |
| Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart | 10,92 | sec. |
| Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,36 | sec. |
| Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,07 | sec. |
| Fischer, Patrick | 1995 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,11 | sec. |
| 100 m Männer | -0,9 | 10.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Buhmann, Timo | 1991 | VLV | TS Jahn Lustenau | 11,40 | sec. |
| 2. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 11,43 | sec. |
| 3. | Unger, Sebastian | 1992 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,44 | sec. |
| 4. | Reimann, Simon | 1993 | WÜ | LG Welfen | 11,80 | sec. |
| 5. | Vogel, Fabian | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 11,96 | sec. |
| 6. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 12,03 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 10.07.2011 |
| Gästelauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Außer Wertung |
| Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart | 10,92 | sec. |
| Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,36 | sec. |
| Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,07 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.07.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,26 | sec. | q |
| 2. | Buhmann, Timo | 1991 | VLV | TS Jahn Lustenau | 11,50 | sec. | q |
| 3. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 11,58 | sec. | q |
| 4. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 12,04 | sec. | q |
| 5. | Vogel, Fabian | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 12,25 | sec. |
| 6. | Wiedenmann, Marcel | 1993 | WÜ | LG Welfen | 12,42 | sec. |
| 7. | Winder, Florian | 1993 | VLV | ULC Dornbirn | 12,85 | sec. |
| 100 m Männer | -2,1 | 10.07.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Unger, Sebastian | 1992 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,66 | sec. | q |
| 2. | Reimann, Simon | 1993 | WÜ | LG Welfen | 11,96 | sec. | q |
| 3. | Vogel, Daniel | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 12,25 | sec. |
| Außer Wertung |
| Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart | 11,14 | sec. |
| Sturm, Daniel | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,32 | sec. |
| 100 m Männer | -1,9 | 10.07.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Oeler, Kevin | 1989 | SUI | KTV Altstätten | 11,54 | sec. | q |
| 2. | Eßwein, Tobias | 1992 | WÜ | TG Biberach | 12,09 | sec. |
| 3. | Reich, Stefan | 1993 | WÜ | TG Biberach | 12,38 | sec. | q |
| 4. | Sepp, Marcel | 1993 | BY | TSV Wiggensbach | 12,57 | sec. |
| Außer Wertung |
| Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,51 | sec. |
| Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,53 | sec. |
| Stellbauer, Patrick | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 13,14 | sec. |
| 200 m Männer | +0,9 | 10.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,19 | sec. |
| 2. | Vogel, Daniel | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 23,41 | sec. |
| 3. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 23,79 | sec. |
| 4. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 23,94 | sec. |
| 5. | Vogel, Fabian | 1992 | WÜ | LG Bodensee | 24,04 | sec. |
| 200 m Männer | +0,3 | 10.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Huber, Ramon | 1988 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 22,76 | sec. |
| 2. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | 22,81 | sec. |
| 3. | Buhmann, Timo | 1991 | VLV | TS Jahn Lustenau | 22,86 | sec. |
| 4. | Hein, Alexander | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,45 | sec. |
| Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | ab. |
| Außer Wertung |
| Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 22,91 | sec. |
| 200 m Männer | 10.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Huber, Ramon | 1988 | SUI | LC Brühl St. Gallen | +0,3 | 22,76 | sec. |
| 2. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz | +0,3 | 22,81 | sec. |
| 3. | Buhmann, Timo | 1991 | VLV | TS Jahn Lustenau | +0,3 | 22,86 | sec. |
| 4. | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | +0,9 | 23,19 | sec. |
| 5. | Vogel, Daniel | 1992 | WÜ | LG Bodensee | +0,9 | 23,41 | sec. |
| 6. | Hein, Alexander | 1991 | BY | TSV Lindau | +0,3 | 23,45 | sec. |
| 7. | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | +0,9 | 23,79 | sec. |
| 8. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | +0,9 | 23,94 | sec. |
| 9. | Vogel, Fabian | 1992 | WÜ | LG Bodensee | +0,9 | 24,04 | sec. |
| Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | ab. |
| Außer Wertung |
| Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,3 | 22,91 | sec. |
| 400 m Männer |